Ваше сообщение было успешно отправлено
Ваше сообщение было успешно отправлено
Уважаемые пациенты, ниже представлены рекомендации для подготовки к отдельным видам лабораторных исследований. Необходимо соблюдать эти рекомендации для получения точных и достоверных результатов.
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения (рабочие дни) (день забора не учитывается) | Цена | |||||
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ | кровь (ЭДТА) | 1 | 330 | |||||
Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | кровь (ЭДТА) | 1 | 290 | |||||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | кровь (ЭДТА) | 1 | 120 | |||||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | кровь (цитрат) | 1 | 120 | |||||
Лейкоцитарная формула | кровь (ЭДТА) | 1 | 90 | |||||
Ретикулоциты | кровь (ЭДТА) | 1 | 220 | |||||
Анализ на LE-клетки | кровь (цитрат) | 1 | 160 | |||||
Лейкоцитарный индекс интоксикации | кровь (ЭДТА) | 1 | 160 | |||||
Базофильная пунктация в эритроцитах | кровь (ЭДТА) | 1 | 160 | |||||
Тельца Гейнца | кровь (ЭДТА) | 1 | 190 | |||||
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой | кровь (ЭДТА) | 1 | 290 | |||||
Исследование параметров красной крови интерпретации врача - гематолога (диагностика анемий) | кровь | 1 | 1 400 | |||||
Подсчет тромбоцитов (автоматический + по Фонио) | кровь | 1 | 450 | |||||
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови приналичие патологических сдвигов) | кровь | 1 | 450 | |||||
Расширенная диагностика анемий с интерпретайией врача - гематолога (исследование парметров красной крови, обмен железа, биохимия крови, скрытые источники кровотечения) | кровь | 1 | 3 000 | |||||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | моча | 1 | 300 | |||||
Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 220 | |||||
Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 250 | |||||
Белок Бенс-Джонса | моча | 1 | 160 | |||||
Копрограмма | кал | 1 | 350 | |||||
Развернутая копрограмма с рН | кал | 1 | 480 | |||||
Анализ кала на яйца гельминтов | кал | 1 | 250 | |||||
Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | кал | 1 | 320 | |||||
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | кал | 1 | 750 | |||||
Соскоб на энтеробиоз | соскоб с прианальной области | 1 | 350 | |||||
Анализ кала на скрытую кровь | кал | 5 | 250 | |||||
Углеводы в кале (количественно) | кал | 3 | 650 | |||||
Панкреатическая эластаза 1 (в кале) | кал | 10 | 2300 | |||||
Клиническое (МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ) исследование мокроты (туберкулез) | мокрота | 1 | 450 | |||||
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | УГТ мазок (из 3 точек) | 1 | 300 | |||||
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | УГТ мазок | 1 | 300 | |||||
Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | соскоб | 1 | 300 | |||||
Риноцитограмма | мазок из носа | 1 | 250 | |||||
Микроскопия на Demodex | ресницы | 1 | 350 | |||||
Группа крови и резус фактор | кровь (ЭДТА) | 1 | 400 | |||||
Определение аллоиммунных антител на геле (включая антитела к резус-фактору) без титра | кровь (ЭДТА) | 2 | 550 | |||||
Определение аллоиммунных антител на геле (включая антитела к резус-фактору) с определением титра | кровь (ЭДТА) | 2 | 1500 | |||||
Антиэритроцитарные антитела к антигенам системы АBO | кровь (ЭДТА) | 7 | 850 | |||||
Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с АДФ ) | кровь (цитрат) | 3-4 дня | 2 700 | |||||
Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | кровь (цитрат) | 3-4 дня | 2300 | |||||
АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 200 | |||||
Тромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 230 | |||||
Протромбиновое время по Квику | кровь (цитрат) | 1 | 230 | |||||
МНО / международное нормализованное отношение | кровь (цитрат) | 1 | 230 | |||||
Плазминоген | кровь (цитрат) | 3 | 230 | |||||
Фибриноген | кровь (цитрат) | 1 | 230 | |||||
Фибринолиз (XIIа зависимый) | кровь (цитрат) | 3 | 230 | |||||
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь (цитрат) | 3 | 380 | |||||
Антитромбин III | кровь (цитрат) | 3 | 260 | |||||
D-димер | кровь (цитрат) | 3 | 850 | |||||
РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | кровь (цитрат) | 1 | 200 | |||||
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ (Скрининг) | кровь (цитрат) | 1 | 200 | |||||
ПТИ / Протромбиновый Индекс - %протромбина по Квику | кровь (цитрат) | 1 | 200 | |||||
Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок,альбумин,креатинин,мочевина, мочевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 1050 | |||||
Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | кровь (сыворотка) | 1 | 1050 | |||||
Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | кровь (сыворотка) | 1 | 900 | |||||
Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |||||
комплекс липидный профиль(холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) |
кровь (сыворотка) | 1 | 750 | |||||
Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | |||||
Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 750 | |||||
Билирубин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Билирубин прямой | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | кровь (сыворотка) | 1 | 200 | |||||
Билирубин непрямой (при условии назначения билирубин общий и билирубин прямой) | - | |||||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Альфа амилаза | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 2 | 380 | |||||
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Креатинкиназа общая (КФК) | кровь (сыворотка) | 1 | 160 | |||||
Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | кровь (сыворотка) | 1 | 230 | |||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | кровь (сыворотка) | 1 | 180 | |||||
Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 1 | 230 | |||||
Липаза | кровь (сыворотка) | 1 | 240 | |||||
Альбумин | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Общий белок | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Креатинин | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Мочевина в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Альфа-2-макроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 650 | |||||
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | кровь (сыворотка) | 600 | ||||||
(альбумин, альфа1-, альфа2-, бета- и гамма-глобулины) | до 7 | |||||||
Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 800 | |||||
С-реактивный белок, количественно (СРБ) | кровь (сыворотка) | 1 | 220 | |||||
Антистрептолизин О (АСЛО) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 | |||||
Тимоловая проба | кровь (сыворотка) | 1 | 120 | |||||
Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 3 | 700 | |||||
Альфа-1-антитрипсин | кровь (сыворотка) | 3 | 750 | |||||
Ревматоидный фактор (РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 240 | |||||
Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 6 | 1400 | |||||
Эозинофильный катионный белок | кровь (сыворотка) | 5 | 1000 | |||||
Глюкоза | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | кровь (ЭДТА) | 1 | 470 | |||||
Лактат | кровь (сыворотка) | 1 | 300 | |||||
Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | кровь (сыворотка) | 2 | 650 | |||||
Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Холестерин Общий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 1 | 160 | |||||
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | кровь (сыворотка) | 1 | 160 | |||||
Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)) | кровь (сыворотка) | 1 | - | |||||
Аполипопротеин А-1 | кровь (сыворотка) | 3 | 550 | |||||
Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 3 | 550 | |||||
Железо в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Трансферрин | кровь (сыворотка) | 1 | 290 | |||||
Степень насыщения трансферрина (при условии назначения железа и ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | - | |||||
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Ферритин | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |||||
Витамин В12 (цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |||||
Витамин В12 активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | 3 | 1300 | |||||
Витамин B9 (фолиевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 | |||||
Тиамин | кровь (ЭДТА) | 9 | 2500 | |||||
Пиридоксин | кровь (ЭДТА) | 9 | 2500 | |||||
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | кровь (сыворотка) | 1 | 1500 | |||||
Калий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Натрий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Хлориды | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Кальций общий | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Кальций ионизированный | кровь (сыворотка) | 1 | 300 | |||||
Магний | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Фосфор | кровь (сыворотка) | 1 | 110 | |||||
Цинк | кровь (сыворотка) | 3 | 330 | |||||
Йод | кровь (ЭДТА) | 7 | 1500 | |||||
Селен | кровь (ЭДТА) | 7 | 1500 | |||||
Медь | кровь (сыворотка) | 3 | 600 | |||||
Марганец | кровь (ЭДТА) | 7 | 1500 | |||||
Метгемоглобин | кровь (ЭДТА) | 2 | 600 | |||||
Карбоксигемоглобин | кровь (ЭДТА) | 2 | 600 | |||||
ФиброМакс (Biopredictive) | кровь (сыворотка) | 3 | 15000 | |||||
ФиброТест (Biopredictive) | кровь (сыворотка) | 3 | 12500 | |||||
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | кровь (сыворотка) | 4 | 2600 | |||||
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь (ЭДТА) | 10 | 5000 | |||||
Миоглобин | кровь (сыворотка) | до 7 | 750 | |||||
Тропонин | кровь (сыворотка) | до 5 | 800 | |||||
Альфа амилаза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 200 | |||||
Глюкоза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 120 | |||||
Микроальбумин мочи (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 450 | |||||
Хлориды (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 150 | |||||
Общий белок (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 | |||||
Мочевина (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 | |||||
Креатинин (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 | |||||
Мочевая кислота (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 | |||||
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | моча (суточная), кровь (сыворотка) | 1 | 120 | |||||
Микроальбумин (суточная моча) | моча (суточная | 1 | 400 | |||||
Кальций (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 150 | |||||
Магний (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 150 | |||||
Фосфор неорганический (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 150 | |||||
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 150 | |||||
Оксалаты мочи | моча (суточная) | 5 | 900 | |||||
Натрий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 150 | |||||
Калий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 150 | |||||
Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1600 | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 340 | |||||
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 340 | |||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 340 | |||||
Тироксин общий (Т4 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 340 | |||||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 340 | |||||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Тиреоглобулин (ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |||||
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 370 | |||||
Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 1300 | |||||
Тироксинсвязывающий глобулин | кровь (сыворотка) | 4 | 1000 | |||||
Т-uptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 | |||||
β-Cross Laps | кровь (сыворотка) | 3 | 1300 | |||||
Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 | |||||
Остеокальцин | кровь (сыворотка) | 6 | 750 | |||||
Кальцитонин | кровь (сыворотка) | 4 | 750 | |||||
17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | 6 | 500 | |||||
Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 1300 | |||||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | кровь (сыворотка) | 2 | 600 | |||||
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | |||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Прогестерон | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Пролактин | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Тестостерон общий | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Тестостерон свободный | кровь (сыворотка) | 1 | 900 | |||||
Дигидротестостерон (ДГТ) | кровь (сыворотка) | 7 | 1100 | |||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Эстриол свободный | кровь (сыворотка) | 3 | 470 | |||||
Ингибин B | кровь (сыворотка) | До 10 | 1300 | |||||
Андростендион | кровь (сыворотка) | 4 | 1100 | |||||
Андростендиол глюкуронид | кровь (сыворотка) | 7 | 1350 | |||||
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 1 | 380 | |||||
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | кровь (сыворотка) | 3 | 650 | |||||
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | кровь (сыворотка) | 3 | 700 | |||||
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 500 | |||||
Плацентарный лактоген | кровь (сыворотка) | до 12 | 1100 | |||||
Инсулин | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |||||
С-пептид в сыворотке | кровь (сыворотка) | 6 | 450 | |||||
Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | кровь (сыворотка) | 1 | 650 | |||||
Альдостерон | кровь (сыворотка) | 6 | 800 | |||||
Проинсулин | кровь (сыворотка) | до 10 | 1000 | |||||
Кортизол | кровь (сыворотка) | 1 | 400 | |||||
Кортизол в моче | моча | 1 | 450 | |||||
АКТГ (оценка состояния гипоталомогипофизарной системы) | Кровь (пробирка с розовой крышкой с ЭДТА и апротинином) | 4 | 800 | |||||
(Пробирку охлаждают за 10 минут перед забором, хранение и транспортировка в охлажденном виде +4+8) | ||||||||
Соматотропный гормон (СТГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 | |||||
Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | кровь (сыворотка) | 3 | 1100 | |||||
Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 4 | 900 | |||||
Серотонин | кровь (сыворотка) | 10 | 1700 | |||||
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | |||||
CA 125 | кровь (сыворотка) | 1 | 550 | |||||
CA 15-3 | кровь (сыворотка) | 1 | 600 | |||||
CA 19-9 | кровь (сыворотка) | 1 | 650 | |||||
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 480 | |||||
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 520 | |||||
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | кровь (сыворотка) | 1 | 520 | |||||
Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | кровь (сыворотка) | 6 | 1100 | |||||
Бета-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 1100 | |||||
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | кровь (сыворотка) | 8 | 2500 | |||||
Онкомаркер белок S-100 | кровь (сыворотка) | 3 | 2500 | |||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | кровь (сыворотка) | 3 | 1300 | |||||
Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | кровь (сыворотка) | 3 | 1350 | |||||
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | 3 | 1200 | |||||
Онкомаркер желудка (СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 2 | 1200 | |||||
Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | моча | 10 | 2400 | |||||
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). | кровь (сыворотка) | 6 | 1700 | |||||
В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | ||||||||
Кальпротектин | кал | до 9 | 2600 | |||||
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | кровь (сыворотка) | 10 | 1300 | |||||
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | |||||
Компоненты комплемента С3, С4 | кровь (сыворотка) | 4 | 850 | |||||
Иммунограмма | кровь (ЭДТА) | 4 | 4100 | |||||
кровь (сыворотка) | ||||||||
Иммунограмма (клеточный иммунитет) | кровь (ЭДТА) | 4 | 3400 | |||||
Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM, IgG, IgЕ | кровь (сыворотка) | 4 | 1400 | |||||
Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | кровь (сыворотка) | 7 | 1100 | |||||
ANA-профиль (16 показателей: nRNP/Sm, Sm, RNP 70 -A -C, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Нуклеосомы, Гистоны, Rib. P-Protein, AMA-M2, БлотАнализ) | кровь (сыворотка) | до 12 | 4100 | |||||
Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | кровь (сыворотка) | до 14 | 4700 | |||||
Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела диагностика бесплодия | кровь (сыворотка) | 10 | 950 | |||||
Антитела к ткани яичника Ig A,M,G / Антиовариальные антитела диагностика бесплодия | кровь (сыворотка) | 10 | 1900 | |||||
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | 7 | 1100 | |||||
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | 7 | 1100 | |||||
Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgА/IgM / IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | 7 | 1400 | |||||
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) ревматоидная панель | кровь (сыворотка) | 6 | 1400 | |||||
Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК / anti-dsDNA диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | кровь (сыворотка) | 6 | 650 | |||||
Антинуклеарные АТ (ANA кол. IgG) / Антиядерные антитела | кровь (сыворотка) | до 10 | 1200 | |||||
диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | ||||||||
Антинуклеарный фактор АНФ | кровь (сыворотка) | До 16 | 1850 | |||||
Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА), антитела IgG диагностика сахарного диабета Iтипа | кровь (сыворотка) | до 13 | 1650 | |||||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (кол.) | кровь (сыворотка) | До 12 | 1550 | |||||
АТ к митохондриям (кол. IgG) | кровь (сыворотка) | 4 | 1550 | |||||
диагностика первичного биллиарного цирроза | ||||||||
Гладкая мускулатура, антитела (ASMA) маркер аутоиммунного гепатита | кровь (сыворотка) | до 16 | 1450 | |||||
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | кровь (сыворотка) | до 16 | 1600 | |||||
Скрининг аутоиммунного поражения печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках) | кровь (сыворотка) | до 16 | 3850 | |||||
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | кровь (сыворотка) | до 16 | 4650 | |||||
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | кровь (сыворотка) | до 16 | 6900 | |||||
антитела к Миокарду | кровь (сыворотка) | до 16 | 1700 | |||||
Односпиральная ДНК (ANA-Screen), антитела IgG | кровь (сыворотка) | 5 | 1300 | |||||
Диагностика гранулематозных васкулитов (Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | кровь (сыворотка) | до 16 | 3700 | |||||
Глиадин, антитела IgG диагностика целиакии | кровь (сыворотка) | 5 | 1200 | |||||
Глиадин, антитела IgА диагностика целиакии | кровь (сыворотка) | 4 | 1600 | |||||
Дезаминированные пептиды глиадина, IgA | кровь (сыворотка) | до 16 | 1400 | |||||
Дезаминированные пептиды глиадина, IgG | кровь (сыворотка) | до 16 | 1400 | |||||
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | кровь (сыворотка) | 5 | 1450 | |||||
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgA | кровь (сыворотка) | 5 | 1450 | |||||
Эндомизиум, антитела IgA | кровь (сыворотка) | до 16 | 1500 | |||||
Скрининг болезней соединительной ткани (Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | кровь (сыворотка) | до 16 | 3100 | |||||
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA-скрининг) | кровь (сыворотка) | 4 | 1700 | |||||
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения) | до 9 | 2900 | ||||||
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) ревматоидная панель | кровь (сыворотка) | 10 | 1900 | |||||
АТ к бета-2-гликопротеину (скрин. IgG, IgM, IgA) диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | 7 | 1400 | |||||
Аннексин V, антитела IgG, (маркер апоптоза) диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | 7 | 1700 | |||||
Аннексин V, антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | 7 | 1700 | |||||
Комплекс гепатиты (anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-НВs, anti-НВс IgM, anti-НВс IgG, НBеАg, anti-НBе, anti-HCV IgM+IgG, core NS3,NS4,NS5) | кровь (сыворотка) | 5 | 2150 | |||||
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgM | кровь (сыворотка) | 5 | 550 | |||||
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgG | кровь (сыворотка) | 5 | 550 | |||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | кровь (сыворотка) | 2 | 300 | |||||
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) количественно | кровь (сыворотка) | 5 | 300 | |||||
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) | кровь (сыворотка) | 5 | 300 | |||||
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgG) | кровь (сыворотка) | 5 | 300 | |||||
Антиген HВe вируса гепатита В (HBeAg) | кровь (сыворотка) | 5 | 300 | |||||
Антитела к Нве антигену вируса гепатита В (anti-HBeIgG) | кровь (сыворотка) | 5 | 300 | |||||
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgM) | кровь (сыворотка) | 5 | 300 | |||||
Антитела к вирусу гепатита С суммарные (anti-HCV IgM+IgG) | кровь (сыворотка) | 2 | 300 | |||||
Антитела к вирусу гепатита С класса IgG к антигенам core (anti-HCV NS-3, NS-4, NS-5) Гепатит C спектр | кровь (сыворотка) | 5 | 370 | |||||
Антитела к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV IgM+IgG) | кровь (сыворотка) | 5 | 400 | |||||
Определение антител к ВИЧ типов 1, 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo) | кровь (сыворотка) | 2 | 320 | |||||
Антитела к Treponema pallidum суммарные (IgM+IgG) | кровь (сыворотка) | 2 | 350 | |||||
Антитела к Treponema pallidum IgM | кровь (сыворотка) | 5 | 330 | |||||
Антитела к Treponema pallidum IgG качественный | кровь (сыворотка) | 5 | 500 | |||||
Антитела к Treponema pallidum IgG количественный | кровь (сыворотка) | 5 | 900 | |||||
ЭМДС | кровь (сыворотка) | 2 | 300 | |||||
Иммуноблот на сифилис IgM | кровь (сыворотка) | 5 | 3400 | |||||
Иммуноблот на сифилис IgG | кровь (сыворотка) | 5 | 3400 | |||||
Сифилис РПГА (качественный) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 | |||||
Сифилис РПГА (полуколичественный) | кровь (сыворотка) | 4 | 1300 | |||||
Антитела к Chlamydia trachomatis IgА | кровь (сыворотка) | 5 | 400 | |||||
